
В сезоне 2024/2025 Континентальная хоккейная лига представила рейтинг лучших игроков каждой команды, основанный на данных спортивной телематики, полученных с помощью умных шайб. Этот анализ позволяет оценить вклад хоккеистов в различных аспектах игры, от пройденной дистанции до точности передач.
Дистанция и скорость
На Востоке наибольшую дистанцию пробежал нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал, установивший рекорд КХЛ по игровому времени для форвардов. Ремпал также лидирует по дистанции с шайбой. Самую высокую скорость на Востоке развил Артем Горшков из «Салавата Юлаева» – 39,8 км/ч.
Команда | Дистанция, м | Дистанция с шайбой, м | Скорость, км/ч |
---|---|---|---|
Авангард | 326529, Шарипзянов | 21951, Шарипзянов | 38,9, Спунер |
Автомобилист | 296206, Да Коста | 19064, Да Коста | 38,3, Денежкин |
Адмирал | 301692, Шулак | 19958, Гутик | 39,6 Ручкин |
Ак Барс | 332612, Семёнов | 24641, Лямкин | 38,7, Дыняк |
Амур | 289925, Мищенко | 19229, Ли Кэмерон | 38,9, Ли Кэмерон |
Барыс | 264126, Бекетаев | 16947, Бекетаев | 37,3, Сетдиков |
Лада | 272089, Михайлов | 19709, Шараканов | 38,9, Греко |
Металлург | 263055, Орехов | 23546, Орехов | 37,7, Зернов |
Нефтехимик | 308827, Митякин | 15287, Белозеров | 39,3, Хоружев |
Салават Юлаев | 342205, Ремпал | 25073, Ремпал | 39,8, Горшков |
Сибирь | 331653, Мерфи | 23028, Мерфи | 38,9, Коротков |
Трактор | 308593, Шабанов | 22988, Шабанов | 39, Котляревский |
На Западе лидером по пройденной дистанции стал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, а Александр Никишин из СКА – по дистанции с шайбой. Стоит отметить, что игроки «Локомотива» показали относительно невысокие результаты по дистанции, что объясняется равномерным распределением игрового времени. Самую высокую скорость на Западе развил Егор Афанасьев (ЦСКА) – почти 40 км/ч.
Команда | Дистанция, м | Дистанция с шайбой, м | Скорость, км/ч |
---|---|---|---|
Витязь | 311352, Барак | 21924, Бучельников | 39,5, Бучельников |
Динамо Мн | 306649, Волков | 15767, Уэлле | 38,4, Дюбе |
Динамо Мск | 294545, Пыленков | 19448, Пыленков | 38, Кудрявцев |
Куньлунь Ред Стар | 313720, Граовац | 17719, Кленденинг | 39,3, Фу Паркер |
Локомотив | 266450, Сергеев | 15636, Каюмов | 38,2, Кирьянов |
Северсталь | 310751, Аймурзин | 18167, Калдис | 37,5, Аймурзин |
СКА | 323747, Никишин | 22372, Никишин | 39,3, Грицюк |
Спартак | 298487, Ружичка | 17355, Морозов | 38,9, Орлов |
Торпедо | 324331, Конюшков | 19100, Конюшков | 38,7, Гончарук |
ХК Сочи | 289408, Попов | 15968, Попов | 37,9, Рассказов |
ЦСКА | 279561, Нестеров | 17602, Нестеров | 39,9, Афанасьев |
Точность передач
Лучшим по числу точных передач в сезоне стал защитник «Сибири» Тревор Мёрфи. На Востоке только Дамир Шарипзянов («Авангард») отдал более 2000 передач. В «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве» лучшие нападающие пасуют чаще лучших защитников.
Команда | Точные передачи, защ | Точные передачи, нап |
---|---|---|
Авангард | 2066, Шарипзянов | 960, Буше |
Автомобилист | 1076, Блэкер | 1437, Да Коста |
Адмирал | 1446, Солянников | 1105, Гутик |
Ак Барс | 1864, Лямкин | 1430, Семёнов |
Амур | 1551, Мищенко | 1154, Броадхёрст |
Барыс | 1452, Бекетаев | 853, Николишин |
Лада | 1405, Шараканов | 1308, Михайлов |
Металлург | 1965, Пресс | 1077, Вовченко |
Нефтехимик | 1334, Леонтьев | 1153, Митякин |
Салават Юлаев | 1448, Хафизуллин | 1451, Ремпал |
Сибирь | 2281, Мёрфи | 1333, Бек |
Трактор | 1569, Кэмпфер | 1425, Шабанов |
На Западе сразу четыре нападающих превзошли лучший результат Востока по передачам, включая лидера Дмитрия Бучельникова. Самым пасующим защитником Запада стал Богдан Конюшков («Торпедо»).
Команда | Точные передачи, защ | Точные передачи, нап |
---|---|---|
Витязь | 1648, Рой | 1759, Бучельников |
Динамо Мн | 1666, Гросс | 1492, Шипачёв |
Динамо Мск | 1585, Пыленков | 1607, Гусев |
Куньлунь Ред Стар | 1365, Кленденинг | 896, Юрчо |
Локомотив | 1722, Сергеев | 1243, Каюмов |
Северсталь | 1988, Калдис | 1730, Аймурзин |
СКА | 2091, Никишин | 1139, Григоренко |
Спартак | 1351, Вишневский | 1204, Морозов |
Торпедо | 2201, Конюшков | 1281, Кагарлицкий |
ХК Сочи | 1297, Грэм | 1212, Тянулин |
ЦСКА | 1708, Нестеров | 1000, Каменев |
Выигрыши шайбы и трафик
Выигрыши шайбы чаще являются показателем форвардов, но в «Авангарде», «Амуре» и «Сибири» защитники выигрывали шайбу чаще. Лучшим защитником Востока по выигрышам стал Егор Аланов («Сибирь»), а среди форвардов – Александр Барабанов («Ак Барс»). Александр Петунин («Металлург») создал наибольший трафик перед воротами в сезоне.
Команда | Выигрыши шайбы, защ | Выигрыши шайбы, нап | Трафик |
---|---|---|---|
Авангард | 470, Шарипзянов | 421, Игумнов | 122, Игумнов |
Автомобилист | 445, Воробьёв | 567, Бывальцев | 62, Бывальцев |
Адмирал | 366, Ручкин | 545, Петухов | 126, Петухов |
Ак Барс | 372, Марченко | 717, Барабанов | 243, Яшкин |
Амур | 492, Мищенко | 487, Броадхёрст | 92, Гиздатуллин |
Барыс | 341, Гайтамиров | 450, Омирбеков | 45, Омирбеков |
Лада | 472, Шараканов | 537, Фисенко | 60, Фисенко |
Металлург | 358, Орехов | 526, Петунин | 285, Петунин |
Нефтехимик | 466, Пастухов | 561, Белозеров | 95, Митякин |
Салават Юлаев | 338, Науменков | 493, Ремпал | 76, Тодд |
Сибирь | 540, Аланов | 456, Белоусов | 124, Андреофф |
Трактор | 430, Телегин | 600, Ткачёв | 214, Кадейкин |
На Западе только в «Северстали» защитник чаще выигрывал шайбу, чем нападающий. Владимир Грудинин («Северсталь») – лучший защитник Запада по этому показателю. Среди форвардов выделяется Георгий Иванов («Локомотив»), вошедший в топ-10 лиги. Виталий Пинчук («Динамо-Минск») стал единственным представителем Запада, приблизившимся к Петунину по трафику.
Команда | Выигрыши шайбы, защ | Выигрыши шайбы, нап | Трафик |
---|---|---|---|
Витязь | 392, Рой | 454, Барак | 137, Готье |
Динамо Мн | 419, Брук | 582, Пинчук | 223, Пинчук |
Динамо Мск | 447, Пыленков | 603, Уил | 194, Пакетт |
Куньлунь Ред Стар | 357, Паутов | 605, Граовац | 90, Граовац |
Локомотив | 363, Елесин | 696, Иванов | 155, Берёзкин |
Северсталь | 586, Грудинин | 556, Абросимов | 84, Лишка |
СКА | 403, Никишин | 443, Плотников | 123, Зыков |
Спартак | 292, Зайцев | 515, Мальцев | 66, Беляев |
Торпедо | 420, Конюшков | 651, Летунов | 151, Летунов |
ХК Сочи | 383, Мачулин | 593, Попов | 82, Венгрыжановский |
ЦСКА | 342, Нестеров | 491, Соркин | 88, Полтапов |
xG и самые сильные броски
Самый мощный бросок на Востоке нанес Михаил Науменков («Салават Юлаев»). Лидерами по ожидаемым голам (xG) стали Джошуа Ливо и Артём Галимов («Ак Барс»). Лучшими вратарями по предотвращенным голам (xG-) стали Никита Бояркин («Барыс») и Никита Серебряков («Авангард»). Худшие показатели у вратарей «Автомобилиста».
Команда | Сила броска, км/ч | xG | xG- |
---|---|---|---|
Авангард | 169,7, Соловьёв | 22, Буше | 12,26, Серебряков |
Автомобилист | 169,1, Блэкер | 19, Мэйсек | -6,03, Галкин |
Адмирал | 169,4, Шулак | 17, Старков | -0,35, Коновалов |
Ак Барс | 171,2, Кошелев | 24, Галимов | 0,53, Билялов |
Амур | 169,1, Броадхерст | 17, Гальченюк | -0,79, Шаймарданов |
Барыс | 166,7, Сетдиков | 10, Сетдиков | 14,45, Бояркин |
Лада | 169,3, Ибрагимов | 13, Неколенко | 1,73, Трушков |
Металлург | 169,6, Пресс | 13, Силантьев | 3,72, Набоков |
Нефтехимик | 167,5, Барбер | 17, Белозеров | 1,59, Озолин |
Салават Юлаев | 173,3, Науменков | 24, Ливо | 5,01, Вязовой |
Сибирь | 172, Бек | 14, Андреофф | 4,5, Костин |
Трактор | 169,5, Дронов | 19, Кравцов | 2,1, Фукале |
Самый сильный бросок сезона в КХЛ нанес Иван Дроздов (ЦСКА). Лучшим по xG на Западе стал Адам Ружичка («Спартак»), а лучшим вратарем – Василий Демченко («Динамо-Минск»). Владислав Подъяпольский («Динамо-Москва») показал лучший результат по xG- за весь сезон.
Команда | Сила броска, км/ч | xG | xG- |
---|---|---|---|
Витязь | 166,3, Бучельников | 19, Бучельников | 7,26, Кареев |
Динамо Мн | 169,3, Горбунов | 18, Мороз | 13,22, Демченко |
Динамо Мск | 168,1, Комтуа | 17, Гусев | 5,55, Подъяпольский |
Куньлунь Ред Стар | 172,5, Локхарт | 14, Фу Спенсер | -2,49, Рибар |
Локомотив | 170,8, Рафиков | 13, Шалунов | -7,08, Мельничук |
Северсталь | 167,5, Давыдов Тимофей | 21, Пилипенко | -3,77, Самойлов |
СКА | 175,1, Никишин | 19, Григоренко | -0,59, Заврагин |
Спартак | 175,8, Филин | 23, Ружичка | 4,88, Николаев |
Торпедо | 173,9, Кагарлицкий | 16, Атанасов | -2,48, Кульбаков |
ХК Сочи | 167,9, Попов | 15, Попов | -0,59, Тулинов |
ЦСКА | 176,2, Дроздов | 16, Соркин | -0,21, Гамзин |