Данный обзор посвящен ключевым статистическим показателям игроков Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) в сезоне 2025/2026, основанным на данных «Умных шайб» и продвинутой метрике.
Трафик (Перекрытие обзора вратаря)
В категории «Трафик» (количество перекрытий обзора вратарю) большую часть сезона лидировал Максим Берёзкин («Локомотив»). Однако после того, как в команде изменили его роль и закрепили позицию у пятака за ветераном Александром Радуловым, 39-летний нападающий продемонстрировал доминирующее преимущество. Радулов 141 раз успешно перекрыл обзор, набрав при этом 36 (18+18) очков.
| № | Игрок | Клуб | Трафики |
|---|---|---|---|
| 1 | Радулов Александр | Локомотив | 141 |
| 2 | Кадейкин Александр | Трактор | 119 |
| 3 | Берёзкин Максим | Локомотив | 116 |
| 4 | Яшкин Дмитрий | Ак Барс | 102 |
| 5 | Петунин Александр | Металлург | 94 |
| 6 | Фрэз Байрон | Локомотив | 93 |
| 7 | Сафонов Илья | Ак Барс | 87 |
| 8 | Пинчук Виталий | Динамо Мн | 84 |
| 9 | Морелли Мэйсон | Барыс | 75 |
| 10 | Олсон Кайл | Адмирал | 69 |
xG (Ожидаемые голы)
В рейтинге ожидаемых голов (xG) лидерство сохраняет Мэйсон Морелли («Барыс»), увеличивший свой показатель до 18 ожидаемых голов. При этом он реализовал лишь 8 шайб. Второе место занимает Роман Канцеров («Металлург») с 16 xG, который, однако, является лучшим снайпером лиги с 24 заброшенными шайбами. На третью строчку поднялся Михаил Мальцев («Спартак»).
| № | Игрок | Клуб | xG |
|---|---|---|---|
| 1 | Морелли Мэйсон | Барыс | 18 |
| 2 | Канцеров Роман | Металлург | 16 |
| 3 | Мальцев Михаил | Спартак | 15 |
| 4 | Пинчук Виталий | Динамо Мн | 13 |
| Силантьев Дмитрий | Металлург | 13 | |
| Ружичка Адам | Спартак | 13 | |
| 10 | Уил Джордан | Динамо Мск | 12 |
| Радулов Александр | Локомотив | 12 | |
| Яшкин Дмитрий | Ак Барс | 12 | |
| Сафонов Илья | Ак Барс | 12 | |
| Белозёров Андрей | Нефтехимик | 12 | |
| Абросимов Руслан | Северсталь | 12 |
Выигранные единоборства
По общему числу выигранных единоборств доминируют хоккеисты «Локомотива» и «Северстали». Топ-10 игроков по этому показателю возглавляет Георгий Иванов («Локомотив»). В первую десятку также вошли Джордан Уил из московского «Динамо» и Евгений Митякин из «Нефтехимика».
| № | Игрок | Клуб | ВШ (Выигранные шайбы) |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Георгий | Локомотив | 350 |
| 2 | Радулов Александр | Локомотив | 347 |
| 3 | Берёзкин Максим | Локомотив | 338 |
| 4 | Подшивалов Иван | Северсталь | 336 |
| 5 | Ильин Михаил | Северсталь | 330 |
| 6 | Абросимов Руслан | Северсталь | 329 |
| 7 | Уил Джордан | Динамо Мск | 325 |
| 8 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 319 |
| 9 | Митякин Евгений | Нефтехимик | 316 |
| 10 | Шалунов Максим | Локомотив | 312 |
Вратарский xG (Отраженные ожидаемые угрозы)
Среди вратарей по показателю отраженных ожидаемых угроз (xG-), который измеряет количество сэйвов, сделанных сверх ожидаемого, с серьезным отрывом лидирует Никита Серебряков («Авангард»). Второе место занимает Андрей Кареев («Шанхайские Драконы»). Замыкает тройку лидеров Владимир Галкин («Автомобилист»), который всего на 0,01 опережает Ивана Бочарова («Лада»).
| № | Игрок | Клуб | xG- |
|---|---|---|---|
| 1 | Серебряков Никита | Авангард | 17,69 |
| 2 | Кареев Андрей | Шанхайские Драконы | 10,16 |
| 3 | Галкин Владимир | Автомобилист | 9,34 |
| 4 | Бочаров Иван | Лада | 9,33 |
| 5 | Фукале Зак | Динамо Мн | 8,79 |
| 6 | Плешков Артемий | СКА | 7,17 |
| 7 | Вязовой Семен | Салават Юлаев | 6,68 |
| 8 | Рибар Патрик | Шанхайские Драконы | 5,70 |
| 9 | Самойлов Александр | Северсталь | 5,65 |
| 10 | Костин Денис | Торпедо | 4,85 |
